Tournoi amical par équipes du 05 mars 2017

Le club Arc en ciel de Tir à l’arc
de Plouaret a organisé un
TOURNOI AMICAL par équipes
avec le Club de tir à l’arc de Plounévézel (29)
Le 5 mars 2017

 Résultats du tournoi par équipe:

Première équipe : les poutres
Prénom Matin Après-midi Total
Christophe 275 264 539
Lomig 195 202 397
Louise 225 238 463
Maud 187 155 342
Olivier 263 263 526
Total 2267
Moyenne 453,4
Deuxième équipe : les Feux Follets
Prénom Matin Après-midi Total
Céline 199 215 414
Erwann 205 205 410
Frédéric 223 208 431
Marion 225 234 459
Sophie 190 226 416
Total 2130
Moyenne 426
Troisième équipe : ZELDA
Prénom Matin Après-midi Total
Bruno 264 260 524
Michel 184 229 413
Denis 200 201 401
Matthieu 213 196 409
Ethan 200 168 368
Total 2115
Moyenne 423
Quatrième équipe : Equipe Laura
Prénom Matin Après-midi Total
Patrick (Plouaret) 222 246 468
Thierry 215 213 428
Joseph 134 240 374
Laura 223 177 400
Lucien 233 233
 Total 794 1109 1903
 Moyenne 198,5 221,8 420,3
Cinquième équipe : Ropartz
Prénom Matin Après-midi Total
Christian 254 240 494
Patrick (Plounévézel) 184 231 415
Charlotte 213 215 428
Hugo 208 111 319
Louis 97 97
 Total 859 894 1753
 Moyenne 214,75 178,8 393,55

Résultats individuels :

Classement individuel
Place Prénom Matin Après-midi Total
1 Christophe 275 264 539
2 Olivier 263 263 526
3 Bruno 264 260 524
4 Christian 254 240 494
5 Patrick (Plouaret) 222 246 468
6 Louise 225 238 463
7 Marion 225 234 459
8 Frédéric 223 208 431
9 Thierry 215 213 428
9 Charlotte 213 215 428
11 Sophie 190 226 416
12 Patrick (Plounévézel) 184 231 415
13 Céline 199 215 414
14 Michel 184 229 413
15 Erwann 205 205 410
16 Matthieu 213 196 409
17 Denis 200 201 401
18 Laura 223 177 400
19 Lomig 195 202 397
20 Ethan 200 168 368
21 Maud 187 155 342
22 Hugo 208 111 319
Hors classement
Lucien 233 233
Joseph 67 120 187
Louis 97 97

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.